Saldos por Cliente
| Cliente | Creditos | Abonos | Desc | Saldo |
| Abraham Cecor | 18593.50 | 16624.00 | 0.00 | 1969.50 |
| Albert Rivas | 15147.00 | 1705.00 | 0.00 | 13442.00 |
| Ardany Rodriguez | 22822.50 | 20000.00 | 0.00 | 2822.50 |
| Armando Arana | 2239.90 | 0.00 | 0.00 | 2239.90 |
| Armando Miranda | 2900.00 | 0.00 | 1300.00 | 1600.00 |
| Banner Corado | 34083.00 | 23587.00 | 413.00 | 10083.00 |
| Carlos Escobar | 32230.10 | 31763.00 | 467.10 | 0.00 |
| Comercial Mana | 2417.00 | 0.00 | 0.00 | 2417.00 |
| Cristian Florian | 2603.00 | 403.00 | 0.00 | 2200.00 |
| Daniel Bonilla | 4408.00 | 3853.00 | 0.00 | 555.00 |
| Daniel Padilla | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| Edwin Arauz | 2422.00 | 2112.00 | 0.00 | 310.00 |
| Elso Corado | 29548.00 | 23762.00 | 406.00 | 5380.00 |
| Ermides Gonzalez | 2462.00 | 2462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Esvin Vega | 241437.00 | 149472.50 | 0.00 | 91964.50 |
| Faroles | 1968.00 | 1491.00 | 0.00 | 477.00 |
| Fernando Arana | 4120.00 | 1744.50 | 0.00 | 2375.50 |
| Ferreteria del Barrio. | 73252.99 | 30598.80 | 0.00 | 42654.19 |
| Franklin Nunez | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funeraria La Paz | 2788.00 | 1000.00 | 0.00 | 1788.00 |
| Gasolinera Don Pablo | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| Gerson Recinos | 51473.58 | 56569.18 | 888.00 | -5983.60 |
| Grupo Victoria | 12938.30 | 3416.40 | 0.00 | 9521.90 |
| Hamilton Santizo | 4191.50 | 2566.50 | 0.00 | 1625.00 |
| Henry Mendez | 3613.50 | 0.00 | 0.00 | 3613.50 |
| Hipertienda de Motos | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| Jesus Osorio | 3471.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.00 |
| Jesus Trujillo | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jose Luis Melendez | 4405.00 | 4405.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jose Palma | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Carlos Chavez | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| Juan Carlos Colindres | 10105.00 | 10105.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Jaimez | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 2370.00 |
| Juan Salazar | 1845.00 | 1833.00 | 12.00 | 0.00 |
| La Bendicion | 18914.93 | 10286.67 | 0.00 | 8628.26 |
| Leonel Valdez | 4565.00 | 4565.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manolo Mendez | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| Manuel Castaneda | 58755.70 | 53595.00 | 0.00 | 5160.70 |
| Manuel Chinchilla | 41075.10 | 21746.80 | 0.00 | 19328.30 |
| Manuel Merida | 22332.00 | 15554.00 | 446.00 | 6332.00 |
| Mauricio Cruz | 6310.00 | 5360.00 | 0.00 | 950.00 |
| Max Ortiz | 9197.00 | 4384.00 | 0.00 | 4813.00 |
| Maynor Loaiza | 120386.10 | 114374.00 | 3195.10 | 2817.00 |
| Mayoreo Electronico | 80068.92 | 57824.51 | 0.00 | 22244.41 |
| Migler Ramos | 13400.00 | 8400.00 | 0.00 | 5000.00 |
| Nestor Perez | 31682.00 | 20067.00 | 612.00 | 11003.00 |
| Omar Quiñonez | 2835.50 | 2835.50 | 0.00 | 0.00 |
| Oseas Quevedo | 5926.00 | 5926.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otoniel Donado | 5110.00 | 4510.00 | 0.00 | 600.00 |
| Pablo Galdamez | 4828.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.00 |
| Pablo Morales | 11390.10 | 8300.00 | 0.00 | 3090.10 |
| Pablo Zapata | 52336.00 | 28960.00 | 0.00 | 23376.00 |
| Pan Sinai S.A. | 51499.90 | 36849.90 | 95.00 | 14555.00 |
| Patricia Miranda | 36002.10 | 27600.00 | 0.00 | 8402.10 |
| Primavera Lacteos | 25681.10 | 16725.00 | 0.00 | 8956.10 |
| Raul Villatoro | 31195.00 | 19766.00 | 104.00 | 11325.00 |
| Rene Galdamez | 10585.00 | 6106.00 | 114.00 | 4365.00 |
| Rocael Mendez | 1717.20 | 1000.00 | 0.00 | 717.20 |
| Rolando Chinchilla | 3010.00 | 1000.00 | 0.00 | 2010.00 |
| Rolando Galdamez | 69975.80 | 48634.00 | 1366.00 | 19975.80 |
| Rolando Zamora | 12304.00 | 3300.00 | 0.00 | 9004.00 |
| Ronald Gonzalez | 24423.00 | 14757.00 | 43.00 | 9623.00 |
| Ruben Mendez | 172619.50 | 95000.00 | 0.00 | 77619.50 |
| Rudi Lima | 42509.70 | 26954.50 | 661.00 | 14894.20 |
| Saida Villalta | 20843.90 | 8000.00 | 0.00 | 12843.90 |
| Sergio Ortega | 8045.50 | 8045.50 | 0.00 | 0.00 |
| Sergio Reinoso | 61714.10 | 56595.41 | 527.69 | 4591.00 |
| Transportes Cucun | 41976.12 | 33881.40 | 378.00 | 7716.72 |
| Transportes Rodas | 25402.20 | 12500.00 | 0.00 | 12902.20 |
| Transportes Vanesa | 61008.80 | 36726.50 | 0.00 | 24282.30 |
| Walfer Aguilar | 26644.80 | 12682.00 | 188.00 | 13774.80 |
| Wiliam Monterroso | 8694.69 | 500.00 | 0.00 | 8194.69 |
| Wilmer Cifuentes | 127287.40 | 105330.10 | 1506.50 | 20450.80 |
| Yoni Guerra | 27491.70 | 0.00 | 0.00 | 27491.70 |
| | 1,973,430.73 | 1,331,239.67 | 12,722.39 | 629,468.67 |
Lectura Bombas (Venta Diaria)
| Fecha | Galones | Efectivo |
| 22/05/2026 | 812.08 | 28,441.60 |
| 21/05/2026 | 2534.59 | 89,470.10 |
| 20/05/2026 | 1912.67 | 67,170.00 |
| 19/05/2026 | 2309.04 | 81,946.90 |
| 18/05/2026 | 2982.89 | 103,678.20 |
| 17/05/2026 | 2474.66 | 86,690.10 |
| 16/05/2026 | 2547.19 | 89,010.00 |
| 15/05/2026 | 2093.83 | 73,832.20 |
| 14/05/2026 | 2631.26 | 93,270.10 |
| 13/05/2026 | 2430.21 | 85,154.70 |
| 12/05/2026 | 2770.65 | 99,289.00 |
| 11/05/2026 | 2144.66 | 79,742.00 |
| 10/05/2026 | 2223.36 | 82,688.00 |
| 09/05/2026 | 2317.60 | 85,890.00 |
| 08/05/2026 | 2425.24 | 89,517.30 |
| 07/05/2026 | 2730.67 | 100,652.20 |
| 06/05/2026 | 2363.95 | 87,455.70 |
| 05/05/2026 | 2518.40 | 90,617.00 |
| 04/05/2026 | 2817.10 | 98,431.09 |
| 03/05/2026 | 2483.59 | 86,657.30 |
| 02/05/2026 | 2716.37 | 95,183.00 |
| 01/05/2026 | 2985.83 | 104,182.80 |
| 30/04/2026 | 2961.06 | 103,178.00 |
| 29/04/2026 | 3575.98 | 124,789.50 |
| 28/04/2026 | 3187.76 | 118,583.60 |
| 27/04/2026 | 2496.38 | 101,471.20 |
| 26/04/2026 | 1939.36 | 78,236.50 |
| 25/04/2026 | 1024.51 | 81,551.80 |
| 24/04/2026 | 1649.19 | 64,739.60 |
| 23/04/2026 | 2454.80 | 98,547.80 |
| 22/04/2026 | 2120.00 | 83,991.30 |
| 21/04/2026 | 2387.84 | 94,836.40 |
| 20/04/2026 | 2486.22 | 100,795.90 |
| 19/04/2026 | 1834.97 | 73,773.00 |
| 18/04/2026 | 2044.76 | 81,581.70 |
| 17/04/2026 | 2419.25 | 97,122.40 |
| 16/04/2026 | 2343.44 | 94,876.60 |
| 15/04/2026 | 2170.01 | 87,926.60 |
| 14/04/2026 | 2251.54 | 93,856.90 |
| 13/04/2026 | 1303.39 | 53,755.30 |
| 12/04/2026 | 1796.84 | 73,887.00 |
| 11/04/2026 | 13234.02 | 76,854.21 |
| 10/04/2026 | 2526.24 | 105,995.00 |
| 09/04/2026 | 2157.50 | 90,939.70 |
| 08/04/2026 | 2140.15 | 90,617.00 |
| 07/04/2026 | 2067.65 | 87,241.90 |
| 06/04/2026 | 2284.93 | 96,067.30 |
| 05/04/2026 | 1362.81 | 57,065.70 |
| 04/04/2026 | 1031.64 | 42,764.60 |
| 03/04/2026 | 1393.81 | 57,240.20 |
| 02/04/2026 | 1402.60 | 57,632.50 |
| 01/04/2026 | 2369.55 | 97,945.30 |
| 31/03/2026 | 75549.96 | 2,703,881.89 |
| 15/03/2026 | 46.56 | 1,743.10 |
| 28/02/2026 | 65496.32 | 1,800,002.30 |
| 31/01/2026 | 66612.67 | 1,705,000.70 |
| 01/01/1900 | 259.22 | -11,931,981.80 |
| TOTAL. | 335,608.77 | -1,254,520.01 |
Lectura Bombas (Venta Mes)
| Anio | Mes | Galones | Efectivo |
| 2026 | 5 | 53225.84 | 1898969.29 |
| 2026 | 4 | 74418.20 | 2567864.51 |
| 2026 | 3 | 75596.52 | 2705624.99 |
| 2026 | 2 | 65496.32 | 1800002.30 |
| 2026 | 1 | 66612.67 | 1705000.70 |
| 1900 | 1 | 259.22 | -11931981.80 |
| TOTAL. | | 335,608.77 | -1,254,520.01 |
Historial Creditos