Mantenimiento Creditos & Abonos


Listado de Créditos y Abonos

FechaVehículoClienteDocumentoMovimientoProductoGalonesPrecioValor(Q)Acciones
2026-05-24177BCJPablo Morales226AbonoDiesel 0.00 0.00 -500.00 Editar Eliminar
2026-05-24114BKNTransportes Cucun3760DescuentoDiesel 0.00 0.00 -129.00 Editar Eliminar
2026-05-24114BKNTransportes Cucun225AbonoDiesel 0.00 0.00 -8,630.40 Editar Eliminar
2026-05-23109JMZPrimavera Lacteos18150CreditoSuper 2.60 38.46 100.00 Editar Eliminar
2026-05-23305CDCMax Ortiz18149CreditoRegular 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-23766NDNManuel Chinchilla18148CreditoSuper 1.30 38.46 50.00 Editar Eliminar
2026-05-23352BTXPan Sinai S.A.18145CreditoDiesel 6.92 33.82 234.00 Editar Eliminar
2026-05-23776BPZPan Sinai S.A.18143CreditoDiesel 10.70 33.83 362.00 Editar Eliminar
2026-05-23958BMHPan Sinai S.A.18142CreditoDiesel 7.39 33.83 250.00 Editar Eliminar
2026-05-23027JXQMayoreo Electronico15492CreditoRegular 2.32 37.50 87.00 Editar Eliminar
2026-05-23363csbMayoreo Electronico15491CreditoRegular 1.95 37.49 73.10 Editar Eliminar
2026-05-23475BVHEsvin Vega18140CreditoDiesel 25.00 33.83 845.80 Editar Eliminar
2026-05-24957KFRTransportes Vanesa224AbonoDiesel 0.00 0.00 -8,424.50 Editar Eliminar
2026-05-23395LFLGrupo Victoria18058CreditoRegular 18.26 37.51 685.00 Editar Eliminar
2026-05-23327BYGMayoreo Electronico18063CreditoDiesel 17.14 33.84 580.00 Editar Eliminar
2026-05-23578BVMPan Sinai S.A.18059CreditoDiesel 11.23 33.84 380.00 Editar Eliminar
2026-05-23942bygMayoreo Electronico18061CreditoDiesel 3.84 33.85 130.00 Editar Eliminar
2026-05-23915BGHPan Sinai S.A.18062CreditoDiesel 4.58 33.84 155.00 Editar Eliminar
2026-05-23C199BHKRuben Mendez18064CreditoDiesel 20.69 33.83 700.00 Editar Eliminar
2026-05-23017LLMMayoreo Electronico15493CreditoRegular 2.29 36.68 84.00 Editar Eliminar
2026-05-23652BXKWilmer Cifuentes18065CreditoDiesel 30.00 33.83 1,014.90 Editar Eliminar
2026-05-23766NDNManuel Chinchilla18066CreditoRegular 1.01 37.62 38.00 Editar Eliminar
2026-05-23KomatsurPatricia Miranda18067CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-23Sy215cRuben Mendez18039CreditoDiesel 25.66 33.83 868.00 Editar Eliminar
2026-05-23942bygMayoreo Electronico18040CreditoDiesel 10.35 33.82 350.00 Editar Eliminar
2026-05-23P220GHRWilmer Cifuentes18037CreditoSuper 5.19 38.54 200.00 Editar Eliminar
2026-05-23036LPHMayoreo Electronico15494CreditoRegular 2.09 37.51 78.40 Editar Eliminar
2026-05-23823BVKRaul Villatoro18042CreditoDiesel 81.29 33.83 2,750.00 Editar Eliminar
2026-05-23679LHXManuel Chinchilla18044CreditoSuper 6.49 38.52 250.00 Editar Eliminar
2026-05-23809BCXOtoniel Donado18045CreditoDiesel 8.87 33.82 300.00 Editar Eliminar
2026-05-23600CBNGerson Recinos18046CreditoDiesel 25.15 33.84 851.00 Editar Eliminar
2026-05-23PATROL 140GGerson Recinos18047CreditoDiesel 66.09 33.83 2,236.00 Editar Eliminar
2026-05-23799MWWRuben Mendez18048CreditoRegular 5.87 37.48 220.00 Editar Eliminar
2026-05-24929BWMFaroles18049CreditoDiesel 14.09 33.85 477.00 Editar Eliminar
2026-05-21352BTXPan Sinai S.A.23052026ISRAbonoDiesel 0.00 0.00 -91.39 Editar Eliminar
2026-05-23OQ_Omar Quiñonez23052026QUIEBREAbonoDiesel 0.00 0.00 -2,835.50 Editar Eliminar
2026-05-23033BPMBanner Corado23052026A4DescuentoDiesel 0.00 0.00 -147.00 Editar Eliminar
2026-05-23033BPMBanner Corado23052026A3AbonoDiesel 0.00 0.00 -4,853.00 Editar Eliminar
2026-05-23218JQYJuan Carlos Colindres23052026A2AbonoDiesel 0.00 0.00 -10,105.00 Editar Eliminar
2026-05-23605BQGMauricio Cruz23052026A1AbonoDiesel 0.00 0.00 -200.00 Editar Eliminar
2026-05-22035JKY2Banner Corado18139CreditoSuper 13.37 38.52 515.00 Editar Eliminar
2026-05-22980HTSLa Bendicion17414CreditoSuper 1.29 38.76 50.00 Editar Eliminar
2026-05-22353LPJLa Bendicion17415CreditoRegular 2.13 37.56 80.00 Editar Eliminar
2026-05-22M045MMZMayoreo Electronico15490CreditoRegular 2.21 37.51 82.90 Editar Eliminar
2026-05-22632CCDAlbert Rivas18136CreditoDiesel 118.24 33.83 4,000.00 Editar Eliminar
2026-05-22433BSKWilmer Cifuentes18135CreditoDiesel 30.00 33.83 1,014.90 Editar Eliminar
2026-05-22C771BGCRuben Mendez18134CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-22646KXRRuben Mendez18133CreditoRegular 13.33 37.51 500.00 Editar Eliminar
2026-05-22056DLDPatricia Miranda18131CreditoRegular 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-22051BYDMayoreo Electronico18130CreditoDiesel 13.66 33.82 462.00 Editar Eliminar
2026-05-22611BNSPan Sinai S.A.18126CreditoDiesel 10.35 33.82 350.00 Editar Eliminar
2026-05-22639CBNEsvin Vega18125S21CreditoDiesel 20.00 33.83 676.60 Editar Eliminar
2026-05-22639BCNEsvin Vega18124S21CreditoDiesel 37.86 33.84 1,281.00 Editar Eliminar
2026-05-22646BXYEsvin Vega18138S21_CreditoUrsa 40 galón 2.00 175.00 350.00 Editar Eliminar
2026-05-22646BXYEsvin Vega18138S21CreditoDiesel 62.00 33.83 2,097.50 Editar Eliminar
2026-05-22941BYGMayoreo Electronico18023CreditoDiesel 12.36 33.82 418.00 Editar Eliminar
2026-05-22746KQLMayoreo Electronico15489CreditoRegular 2.49 37.51 93.40 Editar Eliminar
2026-05-22898BVKMaynor Loaiza18031CreditoDiesel 11.83 59.17 700.00 Editar Eliminar
2026-05-22176CDFMaynor Loaiza18026CreditoDiesel 32.81 33.83 1,110.00 Editar Eliminar
2026-05-22C199BHKRuben Mendez18030CreditoDiesel 8.87 33.82 300.00 Editar Eliminar
2026-05-22427DMPRuben Mendez18036CreditoRegular 0.80 37.50 30.00 Editar Eliminar
2026-05-22212BPLRuben Mendez18034CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-22689KQTWilmer Cifuentes18032CreditoDiesel 26.53 33.82 897.30 Editar Eliminar
2026-05-22314k2kGerson Recinos18028CreditoRegular 9.20 37.50 345.00 Editar Eliminar
2026-05-22977BHNAlbert Rivas18024CreditoDiesel 23.06 33.82 780.00 Editar Eliminar
2026-05-22208LRJMauricio Cruz18027CreditoDiesel 5.91 33.84 200.00 Editar Eliminar
2026-05-22729LKCDaniel Bonilla18035CreditoDiesel 7.83 33.84 265.00 Editar Eliminar
2026-05-22726BEJMauricio Cruz18053CreditoDiesel 28.08 33.83 950.00 Editar Eliminar
2026-05-22338BXYLa Bendicion17413CreditoRegular 1.87 37.43 70.00 Editar Eliminar
2026-05-22516CCNWalfer Aguilar18054CreditoSuper 29.56 33.83 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-22820GRPBanner Corado18056CreditoSuper 2.59 38.61 100.00 Editar Eliminar
2026-05-22450BBQAbraham Cecor18055CreditoDiesel 34.87 33.84 1,180.00 Editar Eliminar
2026-05-22462BXBEsvin Vega18057S21CreditoDiesel 15.00 33.83 507.50 Editar Eliminar
2026-05-22033BPMBanner Corado222AbonoDiesel 0.00 0.00 -5,000.00 Editar Eliminar
2026-05-19035JKYFranklin Nunez56514AbonoDiesel 0.00 0.00 -565.00 Editar Eliminar
2026-05-21251BFGRene Galdamez3757DescuentoDiesel 0.00 0.00 -73.00 Editar Eliminar
2026-05-21251BFGRene Galdamez218AbonoDiesel 0.00 0.00 -2,427.00 Editar Eliminar
2026-05-20266BWDCarlos Escobar3756DescuentoDiesel 0.00 0.00 -193.10 Editar Eliminar
2026-05-20266BWDCarlos Escobar217AbonoDiesel 0.00 0.00 -8,552.00 Editar Eliminar
2026-05-21958BMHPan Sinai S.A.18005CreditoDiesel 9.37 33.83 317.00 Editar Eliminar
2026-05-21776BPZPan Sinai S.A.18003CreditoDiesel 11.32 33.83 383.00 Editar Eliminar
2026-05-21915BGHPan Sinai S.A.17992CreditoDiesel 9.31 33.83 315.00 Editar Eliminar
2026-05-21578BWMPan Sinai S.A.17991CreditoDiesel 7.54 33.82 255.00 Editar Eliminar
2026-05-21352BTXPan Sinai S.A.18108CreditoDiesel 10.67 33.83 361.00 Editar Eliminar
2026-05-21611BNSPan Sinai S.A.18105CreditoDiesel 10.61 33.84 359.00 Editar Eliminar
2026-05-22433BSKWilmer Cifuentes763AbonoDiesel 0.00 0.00 -30,000.00 Editar Eliminar
2026-05-21185Primavera Lacteos17993CreditoDiesel 9.13 33.84 309.00 Editar Eliminar
2026-05-21316BKRPrimavera Lacteos17994CreditoDiesel 11.38 33.83 385.00 Editar Eliminar
2026-05-21549BTWManuel Chinchilla17996CreditoDiesel 5.76 33.85 195.00 Editar Eliminar
2026-05-21384DTBanner Corado17997CreditoDiesel 42.33 33.83 1,432.00 Editar Eliminar
2026-05-21033BPMBanner Corado17998CreditoDiesel 29.57 33.82 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-22761LFXGerson Recinos3758DescuentoDiesel 0.00 0.00 -591.00 Editar Eliminar
2026-05-22761LFXGerson Recinos219AbonoDiesel 0.00 0.00 -20,000.00 Editar Eliminar
2026-05-22288BVMMaynor Loaiza3759DescuentoDiesel 0.00 0.00 -1,785.60 Editar Eliminar
2026-05-22288BVMMaynor Loaiza220AbonoDiesel 0.00 0.00 -58,604.00 Editar Eliminar
2026-05-22288BVMMaynor Loaiza17999CreditoDiesel 29.77 33.83 1,007.00 Editar Eliminar
2026-05-21016LGCManuel Castaneda18000CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-21390BVYRolando Galdamez18051CreditoDiesel 38.43 33.83 1,300.00 Editar Eliminar
2026-05-21109JMZPrimavera Lacteos18008CreditoSuper 6.49 38.52 250.00 Editar Eliminar
2026-05-21516CCNWalfer Aguilar18009CreditoDiesel 29.56 33.83 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-21761LFXGerson Recinos18010CreditoDiesel 8.32 37.50 312.00 Editar Eliminar
2026-05-21452CCBMigler Ramos18011CreditoDiesel 48.77 33.83 1,650.00 Editar Eliminar
2026-05-21416BWLAlbert Rivas18012CreditoDiesel 30.00 33.83 1,014.90 Editar Eliminar
2026-05-21898BVKMaynor Loaiza18013CreditoDiesel 35.62 33.83 1,205.00 Editar Eliminar
2026-05-21085KSPMayoreo Electronico18015CreditoSuper 7.79 38.51 300.00 Editar Eliminar
2026-05-21512BPVRene Galdamez18016CreditoDiesel 67.98 33.83 2,300.00 Editar Eliminar
2026-05-21939KSTGerson Recinos18017CreditoRegular 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-21957KFRTransportes Vanesa180182CreditoRegular 15.00 33.83 507.50 Editar Eliminar
2026-05-21957KFRTransportes Vanesa18018CreditoRegular 5.33 37.52 200.00 Editar Eliminar
2026-05-21P686LCC2Nestor Perez18019CreditoRegular 5.33 37.52 200.00 Editar Eliminar
2026-05-21378BVHMaynor Loaiza18020CreditoDiesel 31.19 33.82 1,055.00 Editar Eliminar
2026-05-21017LLMMayoreo Electronico15485CreditoRegular 2.19 37.49 82.10 Editar Eliminar
2026-05-21363csbMayoreo Electronico15486CreditoRegular 1.41 37.52 52.90 Editar Eliminar
2026-05-21036LPHMayoreo Electronico15488CreditoRegular 0.98 37.55 36.80 Editar Eliminar
2026-05-21512KMCLa Bendicion17412CreditoRegular 6.66 37.54 250.00 Editar Eliminar
2026-05-21518KVGGerson Recinos18109CreditoDiesel 17.35 33.83 587.00 Editar Eliminar
2026-05-21942bygMayoreo Electronico18110CreditoDiesel 13.21 33.84 447.00 Editar Eliminar
2026-03-24352BTXPan Sinai S.A.3040290AbonoDiesel 0.00 0.00 -5,475.87 Editar Eliminar
2026-04-21352BTXPan Sinai S.A.304021AbonoDiesel 0.00 0.00 -7,420.71 Editar Eliminar
2026-05-21352BTXPan Sinai S.A.3040290726AbonoDiesel 0.00 0.00 -5,732.42 Editar Eliminar
2026-05-21781LFGPatricia Miranda18111CreditoDiesel 1.83 218.58 400.00 Editar Eliminar
2026-05-21932BNPManuel Castaneda18113CreditoDiesel 70.00 33.83 2,368.10 Editar Eliminar
2026-05-21865FNHRuben Mendez18114CreditoRegular 4.00 37.50 150.00 Editar Eliminar
2026-05-21869BJTManuel Chinchilla18115CreditoDiesel 11.23 33.84 380.00 Editar Eliminar
2026-05-21766NDNManuel Chinchilla18116CreditoSuper 1.30 38.46 50.00 Editar Eliminar
2026-05-21373BLXArdany Rodriguez18177CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-21607JXDSergio Reinoso18118CreditoDiesel 16.26 33.83 550.00 Editar Eliminar
2026-05-21256CCBEsvin Vega18119S21CreditoDiesel 66.04 33.83 2,234.00 Editar Eliminar
2026-05-21256CCBEsvin Vega18120S21CreditoDiesel 20.00 33.83 676.60 Editar Eliminar
2026-05-21475BVHEsvin Vega18121S21CreditoDiesel 25.00 33.83 845.80 Editar Eliminar
2026-05-21184BTWSergio Reinoso18122CreditoDiesel 44.34 33.83 1,500.00 Editar Eliminar
2026-05-21669BQDAlbert Rivas18123CreditoDiesel 37.54 33.83 1,270.00 Editar Eliminar
2026-05-21977BHNAlbert Rivas21526ruberAbonoDiesel 0.00 0.00 -840.00 Editar Eliminar
2026-05-20PNCRuben Mendez17990CreditoSuper 2.60 38.46 100.00 Editar Eliminar
2026-05-20338kxyLa Bendicion17411CreditoDiesel 2.13 37.56 80.00 Editar Eliminar
2026-05-20600CBNGerson Recinos17983CreditoDiesel 19.21 33.84 650.00 Editar Eliminar
2026-05-20797KYTRuben Mendez17984CreditoDiesel 20.99 33.83 710.00 Editar Eliminar
2026-05-20578BWMPan Sinai S.A.17975CreditoDiesel 12.74 33.83 431.00 Editar Eliminar
2026-05-20941BYGMayoreo Electronico17979CreditoDiesel 10.88 33.82 368.00 Editar Eliminar
2026-05-20378BVHMaynor Loaiza17989CreditoDiesel 33.70 33.83 1,140.00 Editar Eliminar
2026-05-20363csbMayoreo Electronico15479CreditoRegular 0.53 37.55 19.90 Editar Eliminar
2026-05-20M045MMZMayoreo Electronico15483CreditoRegular 1.54 37.53 57.80 Editar Eliminar
2026-05-20746KQLMayoreo Electronico15484CreditoRegular 2.12 37.50 79.50 Editar Eliminar
2026-05-20903BFNHamilton Santizo17930CreditoRegular 5.33 37.52 200.00 Editar Eliminar
2026-05-20051BYDMayoreo Electronico17933CreditoDiesel 9.02 33.81 305.00 Editar Eliminar
2026-05-20761BLPWilmer Cifuentes17936CreditoDiesel 29.56 33.83 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-20CATWWilmer Cifuentes17937CreditoDiesel 80.70 33.83 2,730.00 Editar Eliminar
2026-05-20397LBJMayoreo Electronico17938CreditoDiesel 3.04 37.50 114.00 Editar Eliminar
2026-05-20221BMYWalfer Aguilar17940CreditoDiesel 29.56 33.83 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-20085KSPMayoreo Electronico17941CreditoDiesel 18.77 33.83 635.00 Editar Eliminar
2026-05-20t530Maynor Loaiza17942CreditoDiesel 16.88 33.83 571.00 Editar Eliminar
2026-05-20349BQNNestor Perez17944CreditoDiesel 37.98 33.83 1,285.00 Editar Eliminar
2026-05-20741LJPRuben Mendez17945CreditoRegular 6.66 37.54 250.00 Editar Eliminar
2026-05-20288BVMMaynor Loaiza17946CreditoDiesel 32.96 33.83 1,115.00 Editar Eliminar
2026-05-20741LJPRuben Mendez17947CreditoRegular 4.27 37.47 160.00 Editar Eliminar
2026-05-20164BTMRolando Galdamez17948CreditoDiesel 38.43 33.83 1,300.00 Editar Eliminar
2026-05-20646BXYEsvin Vega17950S21CreditoDiesel 7.42 33.83 251.00 Editar Eliminar
2026-05-20823BVKRaul Villatoro18101CreditoDiesel 100.50 33.83 3,400.00 Editar Eliminar
2026-05-20646BXYEsvin Vega18102S21CreditoAMERICAN 40-Gls 3.00 175.00 525.00 Editar Eliminar
2026-05-20530FLSEsvin Vega18103S21CreditoRegular 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-20977BHNAlbert Rivas18104CreditoDiesel 138.01 33.83 4,669.00 Editar Eliminar
2026-05-20646BXYEsvin Vega17929CreditoDiesel 114.01 33.83 3,857.00 Editar Eliminar
2026-05-20t530Maynor Loaiza17977CreditoDiesel 24.36 33.83 824.00 Editar Eliminar
2026-05-20327BYGMayoreo Electronico17978CreditoDiesel 12.59 33.84 426.00 Editar Eliminar
2026-05-20856DCDPatricia Miranda17980CreditoRegular 10.66 37.52 400.00 Editar Eliminar
2026-05-20646KXRRuben Mendez179812CreditoDiesel 68.58 33.83 2,320.00 Editar Eliminar
2026-05-20646KXRRuben Mendez17981CreditoRegular 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-20020BMSRuben Mendez17982CreditoDiesel 14.78 33.83 500.00 Editar Eliminar
2026-05-20059LKNPatricia Miranda17987CreditoRegular 0.80 37.50 30.00 Editar Eliminar
2026-05-20977BHNAlbert Rivas18001CreditoDiesel 24.84 33.82 840.00 Editar Eliminar
2026-05-20176CDFMaynor Loaiza18002CreditoDiesel 27.19 33.84 920.00 Editar Eliminar
2026-05-19958BMHPan Sinai S.A.17914CreditoDiesel 9.50 33.68 320.00 Editar Eliminar
2026-05-19t530Maynor Loaiza17916CreditoDiesel 5.94 33.67 200.00 Editar Eliminar
2026-05-19987LWMPatricia Miranda17917CreditoDiesel 0.59 33.90 20.00 Editar Eliminar
2026-05-19050KKSYoni Guerra179182CreditoDiesel 14.25 33.68 480.00 Editar Eliminar
2026-05-19050KKSYoni Guerra17918CreditoRegular 36.43 27.45 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-19846BNLWilmer Cifuentes17919CreditoDiesel 14.85 33.67 500.00 Editar Eliminar
2026-05-19761LFXGerson Recinos17920CreditoRegular 7.20 37.50 270.00 Editar Eliminar
2026-05-19754fmzPatricia Miranda17921CreditoRegular 5.33 37.52 200.00 Editar Eliminar
2026-05-19766NDNManuel Chinchilla17922CreditoSuper 1.30 38.46 50.00 Editar Eliminar
2026-05-19254FNFRuben Mendez17923CreditoDiesel 6.27 37.48 235.00 Editar Eliminar
2026-05-19256CCBEsvin Vega17924S21CreditoDiesel 50.01 33.83 1,692.00 Editar Eliminar
2026-05-19256CCBEsvin Vega17925S21CreditoDiesel 20.96 33.83 709.00 Editar Eliminar
2026-05-19443BKTRudi Lima17926CreditoDiesel 20.00 33.83 676.60 Editar Eliminar
2026-05-19639CBNEsvin Vega17927S21CreditoDiesel 140.85 33.83 4,765.00 Editar Eliminar
2026-05-19639CBNEsvin Vega17928S21CreditoDiesel 25.00 33.83 845.80 Editar Eliminar
2026-05-19M036LYHMayoreo Electronico15480CreditoRegular 1.01 36.44 36.80 Editar Eliminar
2026-05-19088BLBMigler Ramos17952CreditoRegular 1.37 36.50 50.00 Editar Eliminar
2026-05-19915BGHPan Sinai S.A.17956CreditoDiesel 11.72 33.68 394.70 Editar Eliminar
2026-05-19395LFLGrupo Victoria17962CreditoRegular 18.12 36.42 660.00 Editar Eliminar
2026-05-19270FMXPrimavera Lacteos17969CreditoSuper 5.19 38.54 200.00 Editar Eliminar
2026-05-19809BCXOtoniel Donado17971CreditoDiesel 8.87 33.82 300.00 Editar Eliminar
2026-05-19384DTBanner Corado17972CreditoDiesel 34.58 33.83 1,170.00 Editar Eliminar
2026-05-19390BVYRolando Galdamez17973CreditoDiesel 35.47 33.83 1,200.10 Editar Eliminar
2026-05-19546JFFLa Bendicion17410CreditoRegular 2.71 36.42 98.70 Editar Eliminar
2026-05-19M045MMZMayoreo Electronico15482CreditoRegular 0.70 37.57 26.30 Editar Eliminar
2026-05-19051BYDMayoreo Electronico17970CreditoDiesel 9.61 33.82 325.00 Editar Eliminar
2026-05-19352BTXPan Sinai S.A.17958CreditoDiesel 10.54 33.68 355.00 Editar Eliminar
2026-05-19047HKFRuben Mendez17959CreditoRegular 3.84 36.46 140.00 Editar Eliminar
2026-05-19941BYGMayoreo Electronico17960CreditoDiesel 14.01 33.69 472.00 Editar Eliminar
2026-05-19761LFXGerson Recinos179632CreditoDiesel 2.37 33.76 80.00 Editar Eliminar
2026-05-19761LFXGerson Recinos17963CreditoRegular 8.29 36.43 302.00 Editar Eliminar
2026-05-19549KZMPrimavera Lacteos17965CreditoDiesel 63.84 33.68 2,150.00 Editar Eliminar
2026-05-19433BSKWilmer Cifuentes17968CreditoDiesel 30.00 33.68 1,010.40 Editar Eliminar
2026-05-19646KXRRuben Mendez17966CreditoRegular 8.24 36.41 300.00 Editar Eliminar
2026-05-19677FMWWalfer Aguilar17967CreditoDiesel 9.95 33.67 335.00 Editar Eliminar
2026-05-19776BPZPan Sinai S.A.17955CreditoDiesel 12.17 33.69 410.00 Editar Eliminar
2026-05-19092DXNManuel Chinchilla17700CreditoSuper 4.33 37.41 162.00 Editar Eliminar
2026-05-19450BBQAbraham Cecor216AbonoDiesel 0.00 0.00 -2,000.00 Editar Eliminar
2026-05-19177BCJPablo Morales215AbonoDiesel 0.00 0.00 -600.00 Editar Eliminar
2026-05-18746KQLMayoreo Electronico15478CreditoRegular 2.53 36.44 92.20 Editar Eliminar
2026-05-18017LLMMayoreo Electronico15481CreditoRegular 2.06 36.41 75.00 Editar Eliminar
2026-05-18338kxyLa Bendicion17407CreditoRegular 1.78 36.52 65.00 Editar Eliminar
2026-05-18t530Maynor Loaiza17638CreditoDiesel 18.11 33.68 610.00 Editar Eliminar
2026-05-18020BMSRuben Mendez17639CreditoDiesel 14.85 33.67 500.00 Editar Eliminar
2026-05-18443BKYRuben Mendez17640CreditoDiesel 29.69 33.68 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-18P220GHRWilmer Cifuentes17641CreditoDiesel 57.30 33.68 1,930.00 Editar Eliminar
2026-05-18604CBXWilmer Cifuentes17642CreditoDiesel 30.00 33.68 1,010.40 Editar Eliminar
2026-05-19174CBDWilmer Cifuentes17644CreditoDiesel 35.63 33.68 1,200.00 Editar Eliminar
2026-05-18831BBYManuel Merida17646CreditoDiesel 29.69 33.68 1,000.00 Editar Eliminar
2026-05-18t530Maynor Loaiza17647CreditoDiesel 24.76 33.68 834.00 Editar Eliminar
2026-05-18088BLBMigler Ramos17649CreditoDiesel 23.75 33.68 800.00 Editar Eliminar
2026-05-18266BWDCarlos Escobar17650CreditoDiesel 35.63 33.68 1,200.00 Editar Eliminar
2026-05-18164BTMRolando Galdamez17951CreditoDiesel 38.60 33.68 1,300.00 Editar Eliminar
2026-05-19149BKSEdwin Arauz1426AbonoDiesel 0.00 0.00 -2,112.00 Editar Eliminar
2026-05-180117LPQLa Bendicion17408CreditoDiesel 2.00 37.50 75.00 Editar Eliminar
2026-05-18941BYGMayoreo Electronico17686CreditoDiesel 6.68 33.68 225.00 Editar Eliminar
2026-05-18BOBCATRuben Mendez17687CreditoDiesel 50.33 33.68 1,695.00 Editar Eliminar
2026-05-18797KYTRuben Mendez17688CreditoDiesel 19.60 33.67 660.00 Editar Eliminar
2026-05-18314k2kGerson Recinos17689CreditoRegular 9.33 36.44 340.00 Editar Eliminar
2026-05-18288BVMMaynor Loaiza17691CreditoDiesel 29.39 33.68 990.00 Editar Eliminar
2026-05-18059LKNPatricia Miranda17692CreditoRegular 0.82 36.59 30.00 Editar Eliminar
2026-05-18219HZYRolando Chinchilla17693CreditoRegular 10.98 36.43 400.00 Editar Eliminar
2026-05-18349BQNNestor Perez17694CreditoDiesel 44.54 33.68 1,500.00 Editar Eliminar
2026-05-18729LKCDaniel Bonilla17986CreditoDiesel 8.61 33.68 290.00 Editar Eliminar
2026-05-18386BXBRocael Mendez17697CreditoDiesel 21.29 33.69 717.20 Editar Eliminar
2026-05-18307MJGNestor Perez17698CreditoRegular 1.24 36.29 45.00 Editar Eliminar
2026-05-18378BVHMaynor Loaiza17699CreditoDiesel 31.18 33.68 1,050.00 Editar Eliminar
2026-05-18804JDLLa Bendicion17404CreditoRegular 0.82 36.59 30.00 Editar Eliminar
2026-05-18980HTSLa Bendicion17405CreditoSuper 1.60 37.50 60.00 Editar Eliminar
2026-05-18472CBXLa Bendicion17406CreditoDiesel 4.87 33.68 164.00 Editar Eliminar
2026-05-18353LPJLa Bendicion17409CreditoRegular 2.20 36.36 80.00 Editar Eliminar
2026-05-18327BYGMayoreo Electronico17747CreditoDiesel 16.92 33.69 570.00 Editar Eliminar
2026-05-18979BKKMaynor Loaiza17748CreditoDiesel 12.77 33.67 430.00 Editar Eliminar
2026-05-18098BJRPatricia Miranda17749CreditoDiesel 14.85 33.67 500.00 Editar Eliminar
2026-05-18701LFGPatricia Miranda17750CreditoRegular 3.07 36.48 112.00 Editar Eliminar
2026-05-18433BSKWilmer Cifuentes17901CreditoDiesel 30.00 33.68 1,010.40 Editar Eliminar
2026-05-18121CBGArdany Rodriguez17902CreditoDiesel 19.30 33.68 650.00 Editar Eliminar
2026-05-18679LHXManuel Chinchilla17903CreditoSuper 5.48 37.41 205.00 Editar Eliminar
2026-05-18646KXRRuben Mendez17904CreditoSuper 2.67 37.45 100.00 Editar Eliminar
2026-05-18987LWMPatricia Miranda17905CreditoRegular 1.37 36.50 50.00 Editar Eliminar
2026-05-1854215Ruben Mendez17906CreditoDiesel 58.19 33.68 1,960.00 Editar Eliminar
2026-05-18193CBLSaida Villalta17907CreditoDiesel 5.94 33.67 200.00 Editar Eliminar
2026-05-18NO TIENERuben Mendez17908CreditoRegular 6.31 36.45 230.00 Editar Eliminar
2026-05-18995BJKPrimavera Lacteos17909CreditoDiesel 14.85 33.67 500.00 Editar Eliminar
2026-05-18824BYYWilmer Cifuentes17910CreditoDiesel 230.11 33.68 7,750.00 Editar Eliminar
2026-05-183350Pablo Zapata17911CreditoDiesel 19.89 33.69 670.00 Editar Eliminar
2026-05-18898BVKMaynor Loaiza17912CreditoDiesel 22.27 33.68 750.00 Editar Eliminar
2026-05-17646BXYEsvin Vega17731S21CreditoDiesel 110.00 33.68 3,704.80 Editar Eliminar
2026-05-17646BXYEsvin Vega17732S21CreditoDiesel 29.00 33.68 976.80 Editar Eliminar
2026-05-17146CBGRonald Gonzalez17736CreditoDiesel 44.54 33.68 1,500.00 Editar Eliminar
2026-05-19518KVGGerson Recinos17737CreditoDiesel 17.81 33.69 600.00 Editar Eliminar
2026-05-17646KXRRuben Mendez177382CreditoDiesel 73.63 33.68 2,480.00 Editar Eliminar
2026-05-17646KXRRuben Mendez17738CreditoRegular 2.75 36.36 100.00 Editar Eliminar
2026-05-17114BKNTransportes Cucun177402CreditoDiesel 60.15 33.68 2,026.00 Editar Eliminar
2026-05-17114BKNTransportes Cucun17740CreditoRegular 5.76 36.46 210.00 Editar Eliminar
2026-05-17646KXRRuben Mendez17741CreditoDiesel 44.54 33.68 1,500.00 Editar Eliminar
2026-05-17502BMDWilmer Cifuentes17742CreditoDiesel 260.07 33.67 8,757.00 Editar Eliminar
2026-05-18526bltPan Sinai S.A.17744CreditoDiesel 5.23 33.65 176.00 Editar Eliminar
2026-05-18578BWMPan Sinai S.A.17745CreditoDiesel 11.05 33.67 372.00 Editar Eliminar
2026-05-173350Pablo Zapata17676CreditoDiesel 21.79 33.69 734.00 Editar Eliminar
2026-05-17623LQQRuben Mendez17682CreditoRegular 5.49 36.43 200.00 Editar Eliminar
2026-05-17288BVMMaynor Loaiza17681CreditoDiesel 4.69 299.36 1,404.00 Editar Eliminar
2026-05-17020BMSRuben Mendez17675CreditoDiesel 14.85 33.67 500.00 Editar Eliminar
